Zodiac compatibility chart
| ♈ Ari | ♉ Tau | ♊ Gem | ♋ Can | ♌ Leo | ♍ Vir | ♎ Lib | ♏ Sco | ♐ Sag | ♑ Cap | ♒ Aqu | ♓ Pis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♈ Aries | 77% | 58% | 87% | 48% | 95% | 51% | 76% | 53% | 98% | 48% | 87% | 58% |
| ♉ Taurus | 58% | 80% | 57% | 91% | 45% | 96% | 54% | 76% | 53% | 95% | 50% | 91% |
| ♊ Gemini | 87% | 57% | 80% | 58% | 84% | 48% | 96% | 54% | 77% | 50% | 97% | 49% |
| ♋ Cancer | 48% | 91% | 58% | 77% | 56% | 88% | 51% | 98% | 51% | 75% | 54% | 98% |
| ♌ Leo | 95% | 45% | 84% | 56% | 76% | 56% | 87% | 48% | 96% | 50% | 70% | 50% |
| ♍ Virgo | 51% | 96% | 48% | 88% | 56% | 77% | 58% | 87% | 48% | 95% | 51% | 74% |
| ♎ Libra | 76% | 54% | 96% | 51% | 87% | 58% | 80% | 57% | 87% | 48% | 97% | 54% |
| ♏ Scorpio | 53% | 76% | 54% | 98% | 48% | 87% | 57% | 80% | 58% | 84% | 51% | 98% |
| ♐ Sagittarius | 98% | 53% | 77% | 51% | 96% | 48% | 87% | 58% | 77% | 56% | 88% | 51% |
| ♑ Capricorn | 48% | 95% | 50% | 75% | 50% | 95% | 48% | 84% | 56% | 76% | 56% | 86% |
| ♒ Aquarius | 87% | 50% | 97% | 54% | 70% | 51% | 97% | 51% | 88% | 56% | 77% | 58% |
| ♓ Pisces | 58% | 91% | 49% | 98% | 50% | 74% | 54% | 98% | 51% | 86% | 58% | 80% |
Tap a score to read about that pair. Green is a strong match (85%+), amber a good match that needs some work, and pink a challenging but possible match.